フィット命中補正
名称 火力 命中 伊勢改 扶桑改二 大和改 長門改 金剛改二 Bismarck drei V.Veneto改 Iowa改 Queen Elizabeth改
  カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ
35.6cm連装砲 +15.0 ±0.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +7.0 +7.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
35.6cm連装砲(ダズル迷彩) +15.0 +1.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +7.0 +7.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
38cm連装砲 +16.0 +1.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +7.0 +7.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
38cm連装砲改 +17.0 +3.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +7.0 +7.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
38.1cm Mk.I連装砲 +18.0 +1.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +7.0 +7.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
試製35.6cm三連装砲 +18.0 +2.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +7.0 +7.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
38.1cm Mk.I/N連装砲改 +19.0 +2.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +7.0 +7.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
381mm/50 三連装砲 +20.0 -3.0 +2.0 +1.2 +2.0 +1.2 ±0.0 ±0.0 +2.0 +1.2 -2.0 -1.2 +1.0 +0.6 +1.0 +0.6 -2.0 -1.2 +2.0 +1.2
41cm連装砲 +20.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 +2.0 +2.0
381mm/50 三連装砲改 +21.0 -1.0 +2.0 +1.2 +2.0 +1.2 ±0.0 ±0.0 +2.0 +1.2 -2.0 -1.2 +1.0 +0.6 +1.0 +0.6 -2.0 -1.2 +2.0 +1.2
試製41cm三連装砲 +22.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 +2.0 +2.0
試製46cm連装砲 +23.0 +1.0 -3.0 -1.8 -3.0 -1.8 ±0.0 ±0.0 -3.0 -1.8 -7.0 -4.2 -7.0 -4.2 -7.0 -4.2 -7.0 -4.2 -3.0 -1.8
16inch三連装砲 Mk.7 +24.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS +26.0 +7.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
46cm三連装砲 +26.0 ±0.0 -7.0 -4.2 -7.0 -4.2 ±0.0 ±0.0 -7.0 -4.2 -10.0 -6.0 -10.0 -6.0 -10.0 -6.0 -10.0 -6.0 -7.0 -4.2
試製51cm連装砲 +30.0 +1.0         ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0                    

フィット命中補正+装備命中
実質命中値(1積み)
名称 火力 命中 伊勢改 扶桑改二 大和改 長門改 金剛改二 Bismarck drei V.Veneto改 Iowa改 Queen Elizabeth改
  カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ
35.6cm連装砲 +15.0 ±0.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +7.0 +7.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0
35.6cm連装砲(ダズル迷彩) +15.0 +1.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +1.0 +1.0 +3.0 +3.0 +8.0 +8.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +3.0 +3.0
38cm連装砲 +16.0 +1.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +1.0 +1.0 +3.0 +3.0 +8.0 +8.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +3.0 +3.0
38cm連装砲改 +17.0 +3.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +3.0 +3.0 +5.0 +5.0 +10.0 +10.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +5.0 +5.0
38.1cm Mk.I連装砲 +18.0 +1.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +1.0 +1.0 +3.0 +3.0 +8.0 +8.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 +3.0 +3.0
試製35.6cm三連装砲 +18.0 +2.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +2.0 +2.0 +4.0 +4.0 +9.0 +9.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +4.0 +4.0
38.1cm Mk.I/N連装砲改 +19.0 +2.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +2.0 +2.0 +4.0 +4.0 +9.0 +9.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +6.0 +4.0 +4.0
381mm/50 三連装砲 +20.0 -3.0 -1.0 -1.8 -1.0 -1.8 -3.0 -3.0 -1.0 -1.8 -5.0 -4.2 -2.0 -2.4 -2.0 -2.4 -5.0 -4.2 -1.0 -1.8
41cm連装砲 +20.0 ±0.0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 ±0.0 ±0.0 +2.0 +2.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 -5.0 -3.0 +2.0 +2.0
381mm/50 三連装砲改 +21.0 -1.0 +1.0 +0.2 +1.0 +0.2 -1.0 -1.0 +1.0 +0.2 -3.0 -2.2 ±0.0 -0.4 ±0.0 -0.4 -3.0 -2.2 +1.0 +0.2
試製41cm三連装砲 +22.0 +2.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +2.0 +2.0 +4.0 +4.0 -3.0 -1.0 -3.0 -1.0 -3.0 -1.0 -3.0 -1.0 +4.0 +4.0
試製46cm連装砲 +23.0 +1.0 -2.0 -0.8 -2.0 -0.8 +1.0 +1.0 -2.0 -0.8 -6.0 -3.2 -6.0 -3.2 -6.0 -3.2 -6.0 -3.2 -2.0 -0.8
16inch三連装砲 Mk.7 +24.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +6.0 +6.0 -1.0 +1.0 -1.0 +1.0 -1.0 +1.0 +8.0 +8.0 +6.0 +6.0
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS +26.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +9.0 +9.0 +2.0 +4.0 +2.0 +4.0 +2.0 +4.0 +11.0 +11.0 +9.0 +9.0
46cm三連装砲 +26.0 ±0.0 -7.0 -4.2 -7.0 -4.2 ±0.0 ±0.0 -7.0 -4.2 -10.0 -6.0 -10.0 -6.0 -10.0 -6.0 -10.0 -6.0 -7.0 -4.2
試製51cm連装砲 +30.0 +1.0         +1.0 +1.0 +1.0 +1.0                    

フィット命中補正+装備命中+改修効果(★Max)
実質命中値(1積み)
名称 火力 命中 伊勢改 扶桑改二 大和改 長門改 金剛改二 Bismarck drei V.Veneto改 Iowa改 Queen Elizabeth改
  カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ   カッコカリ
35.6cm連装砲 +15.0 ±0.0 +7.1 +7.1 +7.1 +7.1 +3.1 +3.1 +5.1 +5.1 +10.1 +10.1 +7.1 +7.1 +7.1 +7.1 +7.1 +7.1 +5.1 +5.1
35.6cm連装砲(ダズル迷彩) +15.0 +1.0 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +4.1 +4.1 +6.1 +6.1 +11.1 +11.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +6.1 +6.1
38cm連装砲 +16.0 +1.0 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +4.1 +4.1 +6.1 +6.1 +11.1 +11.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +6.1 +6.1
38cm連装砲改 +17.0 +3.0 +10.1 +10.1 +10.1 +10.1 +6.1 +6.1 +8.1 +8.1 +13.1 +13.1 +10.1 +10.1 +10.1 +10.1 +10.1 +10.1 +8.1 +8.1
38.1cm Mk.I連装砲 +18.0 +1.0 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +4.1 +4.1 +6.1 +6.1 +11.1 +11.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +8.1 +6.1 +6.1
試製35.6cm三連装砲 +18.0 +2.0 +9.1 +9.1 +9.1 +9.1 +5.1 +5.1 +7.1 +7.1 +12.1 +12.1 +9.1 +9.1 +9.1 +9.1 +9.1 +9.1 +7.1 +7.1
38.1cm Mk.I/N連装砲改 +19.0 +2.0 +9.1 +9.1 +9.1 +9.1 +5.1 +5.1 +7.1 +7.1 +12.1 +12.1 +9.1 +9.1 +9.1 +9.1 +9.1 +9.1 +7.1 +7.1
381mm/50 三連装砲 +20.0 -3.0 +2.1 +1.3 +2.1 +1.3 +0.1 +0.1 +2.1 +1.3 -1.9 -1.1 +1.1 +0.7 +1.1 +0.7 -1.9 -1.1 +2.1 +1.3
41cm連装砲 +20.0 ±0.0 +5.1 +5.1 +5.1 +5.1 +3.1 +3.1 +5.1 +5.1 -1.9 +0.1 -1.9 +0.1 -1.9 +0.1 -1.9 +0.1 +5.1 +5.1
381mm/50 三連装砲改 +21.0 -1.0 +4.1 +3.3 +4.1 +3.3 +2.1 +2.1 +4.1 +3.3 +0.1 +0.9 +3.1 +2.7 +3.1 +2.7 +0.1 +0.9 +4.1 +3.3
試製41cm三連装砲 +22.0 +2.0 +7.1 +7.1 +7.1 +7.1 +5.1 +5.1 +7.1 +7.1 +0.1 +2.1 +0.1 +2.1 +0.1 +2.1 +0.1 +2.1 +7.1 +7.1
試製46cm連装砲 +23.0 +1.0 +1.1 +2.3 +1.1 +2.3 +4.1 +4.1 +1.1 +2.3 -2.9 -0.1 -2.9 -0.1 -2.9 -0.1 -2.9 -0.1 +1.1 +2.3
16inch三連装砲 Mk.7 +24.0 +4.0 +7.1 +7.1 +7.1 +7.1 +7.1 +7.1 +9.1 +9.1 +2.1 +4.1 +2.1 +4.1 +2.1 +4.1 +11.1 +11.1 +9.1 +9.1
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS +26.0 +7.0 +10.1 +10.1 +10.1 +10.1 +10.1 +10.1 +12.1 +12.1 +5.1 +7.1 +5.1 +7.1 +5.1 +7.1 +14.1 +14.1 +12.1 +12.1
46cm三連装砲 +26.0 ±0.0 -3.9 -1.1 -3.9 -1.1 +3.1 +3.1 -3.9 -1.1 -6.9 -2.9 -6.9 -2.9 -6.9 -2.9 -6.9 -2.9 -3.9 -1.1
試製51cm連装砲 +30.0 +1.0         +4.1 +4.1 +4.1 +4.1                    

返回