📜 角色数据一览
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 65 | 70 | 65 |
| 体质 | 55 | 45 | 70 |
| 意志 | 65 | 75 | 70 |
| 敏捷 | 55 | 50 | 60 |
| 外表 | 45 | 60 | 65 |
| 智力 | 90 | 80 | 80 |
| 体型 | 55 | 40 | 75 |
| 教育 | 70 | 75 | 80 |
| 幸运 | 60 | 50 | 50 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 500 / 560 | 495 / 545 | 565 / 615 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 60 | 50 | 60 |
| 体质 | 45 | 40 | 40 |
| 意志 | 70 | 55 | 75 |
| 敏捷 | 40 | 50 | 35 |
| 外表 | 50 | 20 | 25 |
| 智力 | 70 | 90 | 65 |
| 体型 | 45 | 70 | 80 |
| 教育 | 85 | 75 | 55 |
| 幸运 | 80 | 65 | 65 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 465 / 545 | 450 / 515 | 435 / 500 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 40 | 30 | 35 |
| 体质 | 35 | 55 | 60 |
| 意志 | 55 | 45 | 75 |
| 敏捷 | 60 | 45 | 50 |
| 外表 | 30 | 25 | 45 |
| 智力 | 75 | 80 | 65 |
| 体型 | 55 | 90 | 70 |
| 教育 | 45 | 55 | 80 |
| 幸运 | 55 | 85 | 35 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 395 / 450 | 425 / 510 | 480 / 515 |
| 属性 |
出目 1 |
出目 2 |
出目 3 |
| 力量 | 50 | 70 | 70 |
| 体质 | 55 | 35 | 45 |
| 意志 | 50 | 65 | 40 |
| 敏捷 | 50 | 65 | 45 |
| 外表 | 55 | 60 | 35 |
| 智力 | 70 | 60 | 45 |
| 体型 | 60 | 80 | 85 |
| 教育 | 60 | 75 | 60 |
| 幸运 | 75 | 50 | 75 |
| 📊 合计 (不含/含幸运) | 450 / 525 | 510 / 560 | 425 / 500 |